Difference between revisions of "Monster stats/Adventurer"

From Wildermyth Wiki
(Created page with "Monster stats at Adventurer difficulty level: {| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center" ! colspan=...")
 
Line 3: Line 3:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Deepist'''
!  colspan=9 | '''Deepist'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 34: Line 35:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Drauven'''
!  colspan=9 | '''Drauven'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 67: Line 69:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Gorgon'''
!  colspan=9 | '''Gorgon'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 104: Line 107:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Morthagi'''
!  colspan=9 | '''Morthagi'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 131: Line 135:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Thrixl'''
!  colspan=9 | '''Thrixl'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 164: Line 169:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Miscellaneous'''
!  colspan=9 | '''Miscellaneous'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 239: Line 245:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Age of Ulstryx'''
!  colspan=9 | '''Age of Ulstryx'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 250: Line 257:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''The Enduring War'''
!  colspan=9 | '''The Enduring War'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 275: Line 283:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Monarchs Under the Mountain'''
!  colspan=9 | '''Monarchs Under the Mountain'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 288: Line 297:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''Eluna and the Moth'''
!  colspan=9 | '''Eluna and the Moth'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 305: Line 315:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''All the Bones of Summer'''
!  colspan=9 | '''All the Bones of Summer'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-
Line 330: Line 341:
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
{| role="presentation" class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center"
!  colspan=9 | '''The Sunswallower's Wake'''
!  colspan=9 | '''The Sunswallower's Wake'''
|-
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
! ID !! Name !! Health !! Armor !! Warding !! Block+Dodge !! Speed !! Melee Accuracy !! Ranged Accuracy
|-
|-

Revision as of 11:56, 16 February 2022

Monster stats at Adventurer difficulty level: